敷地面積 | 24,461.10平方メートル |
---|---|
延床面積 | 5,206.84平方メートル |
建築面積 | 3,566.66平方メートル |
宿泊定員 | 200名 |
施設外観
-
本館
-
研修棟
-
宿泊棟
-
体育館
屋内施設
食 堂
-
体育館内観
-
和室
野外炊飯場マップ (PDF形式)
敷地面積 | 24,461.10平方メートル |
---|---|
延床面積 | 5,206.84平方メートル |
建築面積 | 3,566.66平方メートル |
宿泊定員 | 200名 |
野外炊飯場マップ (PDF形式)